N. Blaauboer, I. Brak, L. Brak, J. Geel, A. Kind, V. Luik, W. Mischna, S. vd Sangen, J. Singer, A. Vledder, L.Wijdemans, R. Wonder, A. Wonder, M.Lubbers,N.Bijlstra,J.Schoen.
Arnold de Graaf
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVS 46 MO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 4 | 23 | 18 | |
2 | S.V. Wieringerwaard MO17-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
3 | Schagen United MO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 12 | |
4 | Wieringermeer MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 | |
5 | Wiron MO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
6 | DWOW MO17-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 30 | -24 | 4 | |
7 | Medemblik FC MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 30 | -24 | 3 | |
8 | Winkel MO17-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | -20 | 1 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl