C.vdWaals, T.Nieuwenhuizen, M.Bijpost, B.vd Oever, D.Zander, J.Brak, N.Zeeman, T.Borst, M.Griffioen, B.Elzinga, M.Groen, R.Luik, S.Feddema, L.Gorter, S.Ruijsink.
Cees van den Oever 06 - 54386480
Hans Nieuwenhuizen 06 - 23871863
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duinrand S JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 12 | |
2 | Wiron JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
4 | SVW 27 JO17-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
5 | Schagen United JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
6 | JVC JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
7 | Spirit 30 (SC) JO17-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
8 | ZAP JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
9 | Jong Hercules JO17-1G | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
10 | Texel 94 JO17-3G | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
11 | Zouaven (de) JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 | 3 | |
12 | Koedijk JO17-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | VZV JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | HSV Sport 1889 JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | S.V. Wieringerwaard JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl