Sil de Graaf,K.Emmerik,G.de Block,S.Bijpost,T.Groenveld, L.Gouwenberg,A.Franken,Y.van Dompselaar,S.Gouwenberg,J.Visser,D.Zander,M.Griffioen,D.Zanen, D.Marees,D.Sanderse,J.de Boer.
Ewald Gouwenberg 06 - 13447124
Marco de Boer 06 - 25342974
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | BOL JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | SSA-SJO VV Egmond JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | 3 | |
4 | JVC JO16-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
5 | Wiron JO16-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
6 | Reiger Boys JO16-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl