Sil de Graaf,K.Emmerik,G.de Block,S.Bijpost,T.Groenveld, L.Gouwenberg,A.Franken,Y.van Dompselaar,S.Gouwenberg,J.Visser,D.Zander,M.Griffioen,D.Zanen, D.Marees,D.Sanderse,J.de Boer.
Ewald Gouwenberg 06 - 13447124
Marco de Boer 06 - 25342974
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
2 | BOL JO16-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
3 | Reiger Boys JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | Wiron JO16-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 | |
5 | JVC JO16-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
6 | SSA-SJO VV Egmond JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 3 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl