Tj. Groot,S.Arends,J.deWaard,M.Zawada,A.Kajuiter,D.Vermaning,S.Looijesteijn,R.Borst,L.Peperkoorn.
Heidi Arends 06 - 12945633
Lars Borst 06 - 29446034
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 8 | 31 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 18 | 15 | 10 | |
3 | ZAP JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 23 | 6 | 10 | |
4 | Succes JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
5 | FC Den Helder JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
6 | JVC JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 37 | -30 | 0 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl