R.Emmerik, K.Franken, Sep de Graaf, D.Maduro,V.Vlaar, F.Boon, M.Purmer, Z.Muller,P.Prins,N.Groen,J.van Berkel,Q.Peperkoorn.
Martijn de Graaf 06 - 37194786
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWOW JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 4 | 73 | 18 | |
2 | Schagen United JO11-8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 25 | 18 | 12 | |
3 | Wiron, JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
4 | FC Den Helder JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 27 | 18 | 10 | |
5 | Succes JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7 | |
6 | ZAP JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 47 | -26 | 6 | |
7 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 42 | -17 | 3 | |
8 | FC Den Helder JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 87 | -80 | 0 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl