Tj. Groot,S.Arends,J.deWaard,M.Zawada,A.Kajuiter,D.Vermaning,S.Looijesteijn,R.Borst.
Heidi Arends 06 - 12945633
Lars Borst 06 - 29446034
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 6 | |
2 | Succes JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
3 | Kleine Sluis JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | FC Den Helder JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
5 | ZAP JO11-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
6 | JVC JO11-3JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl