Lars Borst, Tom van Buuren, Bas Dijkshoorn, Robert Jan van Dompselaar, Martijn Groenveld, Rob Jaski, Gertjan Kater, Maarten Kind, Jeroen Luik, Hans Rauwerda, Jesse Rauwerda, Jaap Rezelman, Klaas Schenk, Foppe Timmer, Danny van de Velde.
Bas Dijkshoorn 06 – 16598365 (begeleider/coach)
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshoppers 6 | 20 | 16 | 1 | 3 | 83 | 28 | 55 | 49 | |
2 | Hollandia T 4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 59 | 33 | 26 | 42 | |
3 | FC Den Helder 6 | 20 | 12 | 2 | 6 | 70 | 35 | 35 | 38 | |
4 | VIOS-W 4 | 20 | 12 | 1 | 7 | 74 | 53 | 21 | 37 | |
5 | Kleine Sluis 5 | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 46 | 6 | 32 | |
6 | LSVV 7 | 20 | 10 | 1 | 9 | 64 | 59 | 5 | 31 | |
7 | S.V. Wieringerwaard 4 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44 | 57 | -13 | 26 | |
8 | VIOS-W 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 45 | 60 | -15 | 23 | |
9 | VZV 4 | 20 | 6 | 1 | 13 | 52 | 58 | -6 | 19 | |
10 | Winkel 4 | 20 | 3 | 2 | 15 | 32 | 87 | -55 | 11 | |
11 | Nieuwe Niedorp 4 | 19 | 3 | 1 | 15 | 38 | 97 | -59 | 10 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl