Roy Aikema, Jacco Biesheuvel, Lars Borst, Mark Breed, Tom van Buuren, Bart Delorme, Bas Dijkshoorn, Martthijs Emmerik, Rob Jaski, Gertjan Kater, Maarten Kind, Mathijs Klos, Marcel van Koperen, Jos de Nijs, Jaap Rezelman, Klaas Schenk, Stephan Spaans, Foppe Timmer, Danny van de Velde, Arno Vriesman, Frank van Woerkom, Arjen Wonder.
Stephan Spaans 06 - 28521688 (begeleider/coach)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen United 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 43 | 19 | 24 | 29 | |
2 | Oudesluis 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 17 | 26 | 25 | |
3 | Hollandia T 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 25 | |
4 | FC Den Helder 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 34 | 22 | 12 | 24 | |
5 | S.V. Wieringerwaard 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 | 22 | |
6 | Succes 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 25 | 8 | 18 | |
7 | Con Zelo 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 28 | 5 | 16 | |
8 | S.V. Wieringerwaard 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | 29 | 8 | 16 | |
9 | VZV 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 24 | 6 | 16 | |
10 | Kaagvogels 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 40 | -22 | 8 | |
11 | Winkel 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 66 | -52 | 4 | |
12 | Succes 5 | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 55 | -44 | 3 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl