Roy Aikema, Jari Aikema, Jacco Biesheuvel, Lars Borst, Mark Breed, Tom van Buuren, Bart Delorme, Bas Dijkshoorn, Gertjan van Dompselaar, Martthijs Emmerik, Rob Jaski, Gertjan Kater, Ingmar Kater, Maarten Kind, Mathijs Klos, Marcel van Koperen, Jeroen Luik, Rindert Miedema, Jos de Nijs, Jaap Rezelman, Jlaas Schenk, Stephan Spaans, Foppe Timmer, Danny van de Velde, Arno Vriesman, Patrick de Wit, Frank van Woerkom, Arjen Wonder.
Stephan Spaans 06 - 28521688 (begeleider/coach)
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Wieringerwaard 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 55 | 26 | 29 | 37 | |
2 | ZAP 6 | 17 | 12 | 0 | 5 | 53 | 26 | 27 | 36 | |
3 | JVC 6 | 16 | 11 | 2 | 3 | 50 | 19 | 31 | 35 | |
4 | FC Den Helder 5 | 15 | 10 | 2 | 3 | 45 | 25 | 20 | 32 | |
5 | Vesdo 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 48 | 32 | 16 | 28 | |
6 | Succes 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 52 | 26 | 26 | 26 | |
7 | Geel Zwart 30 3 | 16 | 6 | 5 | 5 | 38 | 30 | 8 | 23 | |
8 | Oudesluis 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 43 | 42 | 1 | 19 | |
9 | Succes 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 37 | -16 | 15 | |
10 | Kleine Sluis 6 | 16 | 4 | 2 | 10 | 34 | 67 | -33 | 14 | |
11 | FC Den Helder 6 | 16 | 2 | 1 | 13 | 31 | 103 | -72 | 7 | |
12 | Wiron 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 12 | 49 | -37 | 6 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl