Casper Bakker, Jan Bakker, Kees Bakker, Mart Bakker, Mike Blaauboer,Julio Brak, Jordi Doets, Dirk van Duin, Luna Gorter, Lars de Graaf, Sven de Graaf, Luciano Gravesteijn, Jesse Griffioen, Mats Griffioen, Jilles Groenveld, Bas Groot, Job Jimmink, Stijn Jimmink, Kevin Kater, Ché de Kleine, Wesley Klerk, Thomas Klos, Tom Kruijff, Mats Leering, Rick Luik, Roy Luik, Sander de Maaijer, Jordan Markus, Jayjay Ruitenburg, Finn Ruijsink, Deshon de Ruiter, Robson Aparecido Avelar Dos Santos, Gerard van der Schuur, Niels Spaans, Melvin Waij,Jur Wetsteen, Loet Wind, Sep Wind, Mathijs Wonder, Damien Zander, Noah Zeeman,Luuk van Zoonen.
Hans Kater 06 - 19038891 (Hoofdtrainer/coach)
Yorick Hoogeveen 06 - 27160293 (Ass. trainer/coach)
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|
zo 01-dec. | 14:00 | Geel Zwart 30 1 - VZV 1 | ||
zo 01-dec. | 14:00 | S.V. Wieringerwaard 1 - Petten 1 | ||
zo 01-dec. | 14:00 | Callantsoog 1 - Nieuwe Niedorp 1 | ||
zo 01-dec. | 14:00 | Zeemacht 1 - Vesdo 1 | ||
zo 01-dec. | 14:00 | Kaagvogels 1 - AGSV 1 | ||
zo 08-dec. | 14:00 | Sint Boys (St.Maarten) 1 - Geel Zwart 30 1 | ||
zo 08-dec. | 14:00 | AGSV 1 - Zeemacht 1 | ||
zo 08-dec. | 14:00 | VZV 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | ||
zo 08-dec. | 14:00 | Petten 1 - Callantsoog 1 | ||
zo 08-dec. | 14:00 | Nieuwe Niedorp 1 - Kaagvogels 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 16 | |
2 | Callantsoog 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
3 | Nieuwe Niedorp 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
4 | Zeemacht 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
5 | Petten 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
6 | Vesdo 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 10 | |
7 | AGSV 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
8 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
9 | VZV 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
10 | S.V. Wieringerwaard 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
11 | Kaagvogels 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel Zwart 30 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 | 16 | |
2 | Callantsoog 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 15 | |
3 | Nieuwe Niedorp 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | |
4 | Zeemacht 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
5 | Petten 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
6 | Vesdo 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 | 10 | |
7 | AGSV 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
8 | Sint Boys (St.Maarten) 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
9 | VZV 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
10 | S.V. Wieringerwaard 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 | |
11 | Kaagvogels 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl