J. van Berkel, J. Blaauboer, S.de Block, F. Boon, N.Dalbke, R. Emmerik. K. Franken, K.Geel, N. Groen, D.Groenveld, L. Looijesteijn, D. Maduro, Z. Muller, Q. Peperkoorn, M.Prins, J. vd Sangen.
Steffan Dalbke 06 - 53631895
Ivo de Block 06 - 21228825
Geen informatie
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
za 20-mei. | S.V. Wieringerwaard JO13-1 - Schagen United JO13-4 | 4 - 2 | ||
za 13-mei. | ZAP JO13-2JM - S.V. Wieringerwaard JO13-1 | 0 - 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleine Sluis JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 3 | 42 | 13 | |
2 | Succes JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 7 | 28 | 13 | |
3 | ST Vesdo/Sint Boys JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
4 | ZAP JO13-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 39 | -32 | 4 | |
5 | S.V. Wieringerwaard JO13-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | -19 | 2 | |
6 | FC Den Helder JO13-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl