S.de Block, X.Bijpost, N.Dalbke, K.Geel, D.Groenveld, L.Versteeg, M.Prins, J.Blaauboer, T.van Asperen, K.Brouwer,J.vd Sangen,L.Looijesteijn.
Steffan Dalbke 06 - 53631895
Ivo de Block 06 - 21228825
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
za 14-mei. | S.V. Wieringerwaard JO12-1 - Vesdo JO12-1 | 3 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaagvogels JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 9 | 36 | 15 | |
2 | Kleine Sluis JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 15 | |
3 | S.V. Wieringerwaard JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
4 | Wiron JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
5 | JVC JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
6 | Schagen United JO12-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
7 | Vesdo JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 3 |
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl