Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KL1 |
Uitteam-kleedkamer | KL2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Jan-Gerben) Hoekstra | Scheidsrechter |
D. (Daan) Blokker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 16 okt. 2005 | 0 - 2 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 9 apr. 2006 | 3 - 0 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 26 nov. 2006 | 2 - 3 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 4 feb. 2007 | 5 - 4 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 9 sep. 2007 | 1 - 1 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 6 apr. 2008 | 0 - 1 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 26 okt. 2008 | 0 - 4 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 5 apr. 2009 | 3 - 1 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 23 aug. 2012 | 3 - 2 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 22 sep. 2013 | 0 - 2 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 2 mrt. 2014 | 3 - 0 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 11 sep. 2016 | 1 - 5 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 5 feb. 2017 | 3 - 3 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 13 okt. 2019 | 2 - 2 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 6 mrt. 2022 | 3 - 2 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 12 mei 2022 | 4 - 4 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Nieuwe Niedorp 1 | 2 okt. 2022 | 1 - 2 |
Nieuwe Niedorp 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 12 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp 1 | S.V. Wieringerwaard 1 |
Thuis gewonnen | 88 | 85 |
Uit gewonnen | 90 | 69 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 36% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Casper | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Kees | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Griffioen, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Groenveld, Jilles | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogeveen, Yorick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kruijff, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Leering, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Luik, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Maaijer, S. de | Teamspeler | Keeper |
Ruijter, Deshon de | Teamspeler | Middenvelder |
Vledder, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Wind, Loet | Teamspeler | Aanvaller |
Wind, Sep | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Daan | Overige staf | Teammanager |
Blokker, Daan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blokker, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Blokker, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bossen, Hugo | Teamspeler | |
Brinkman, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
Burger, Merijn | Teamspeler | |
Gier, Roy de | Teamspeler | |
Koopman, Chris | Teamspeler | |
Kreeke, Marc van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nieuwe Niedorp, MDWF001 | Overige staf | Teammanager |
Rens, Jim | Teamspeler | |
Rood, Jan | Overige staf | Teammanager |
Rood, Wout | Teamspeler | |
Stadegaard, Martijn | Teamspeler | |
Steijn, Maarten | Teamspeler | |
Twaalfhoven, Rik | Teamspeler | |
Veenstra, Matthijs | Teamspeler | |
Veenstra, Maurice | Teamspeler | |
Visser, Niels | Teamspeler | |
Witsmeer, Cas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl