Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Wieringerwaard 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieringerwaard |
Adres | Sportlaan 54 |
Plaats | 1766JR WIERINGERWAARD |
Telefoonnummer | 0224-221554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.C. (Wim) v Dorsselaer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robert) de Pagter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo 68 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 9 okt. 2022 | 5 - 5 |
S.V. Wieringerwaard 1 - Apollo 68 1 | 5 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Wieringerwaard 1 | Apollo 68 1 |
Thuis gewonnen | 85 | 106 |
Uit gewonnen | 69 | 80 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mees | Teamspeler | |
Dekker, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dignum, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Kramer, Sam | Teamspeler | |
Lorijn, Bryan | Teamspeler | |
Metzelaar, Mick | Teamspeler | |
Mol, Wesley | Teamspeler | |
Onderdelinden, Joost | Teamspeler | |
Pagter, Johnny de | Medische staf | Verzorger |
Smit, Menno | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stoop, Jordy | Teamspeler | |
Vet, Kevin | Teamspeler | |
Vlaar, Liam | Teamspeler | |
Vries, Aron de | Teamspeler | |
Weel, Bas | Teamspeler | |
Weel, Stef | Teamspeler | |
Wijte, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Zoon, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Zoon, Job | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Casper | Teamspeler | Middenvelder |
Bakker, Kees | Teamspeler | Aanvaller |
Bakker, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Griffioen, Jesse | Teamspeler | Middenvelder |
Groenveld, Jilles | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogeveen, Yorick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kruijff, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Leering, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Luik, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Maaijer, S. de | Teamspeler | Keeper |
Ruijter, Deshon de | Teamspeler | Middenvelder |
Vledder, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Wind, Loet | Teamspeler | Aanvaller |
Wind, Sep | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl