Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Wieringerwaard 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieringerwaard |
Adres | Sportlaan 54 |
Plaats | 1766JR WIERINGERWAARD |
Telefoonnummer | 0224-221554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo 68 1 - S.V. Wieringerwaard 1 | 9 okt. 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Wieringerwaard 1 | Apollo 68 1 |
Thuis gewonnen | 80 | 103 |
Uit gewonnen | 67 | 75 |
% gewonnen | 37% | 39% |
% thuis gewonnen | 40% | 45% |
% uit gewonnen | 33% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Mees | Teamspeler | |
Dekker, Theo | Overige staf | Teammanager |
Dignum, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Hoogewerf, Sem | Teamspeler | |
Kramer, Sam | Teamspeler | |
Mol, Wesley | Teamspeler | |
Pagter, Johnny de | Medische staf | Verzorger |
Stoop, Jordy | Teamspeler | |
Vet, Kevin | Teamspeler | |
Vries, Aron de | Teamspeler | |
Weel, Bas | Teamspeler | |
Weel, Stef | Teamspeler | |
Wenker, Joris | Technische staf | Trainer |
Wijte, Patrick | Teamspeler | Aanvaller |
Zoon, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Zoon, Job | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Casper | Teamspeler | |
Bakker, Kees | Teamspeler | |
Bakker, Mart | Teamspeler | |
Graaf, Sven de | Teamspeler | |
Gravensteyn, Luciano | Teamspeler | |
Griffioen, Jesse | Teamspeler | |
Groot, Bas | Teamspeler | |
Hoogeveen, Yorick | Teamspeler | |
Hoogeveen, Yorick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ibrahim, Rezan | Teamspeler | |
Kleine, Che de | Teamspeler | |
Kruijff, Tom | Teamspeler | |
Leering, Mats | Teamspeler | |
Luik, Roy | Teamspeler | |
Markus, Jordan | Teamspeler | |
Robert, Malvin | Teamspeler | |
Ruijsink, Finn | Teamspeler | |
Ruijter, Deshon de | Teamspeler | |
Ruitenburg, Jay Jay | Teamspeler | |
Wetsteen, Jur | Teamspeler | |
Wind, Loet | Teamspeler | |
Wind, Sep | Teamspeler | |
Zoonen, Luuk van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl