Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.V. Wieringerwaard 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieringerwaard |
Adres | Sportlaan 54 |
Plaats | 1766JR WIERINGERWAARD |
Telefoonnummer | 0224-221554 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C.J.J. (Kees) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOS-W 4 - S.V. Wieringerwaard 2 | 11 sep. 2011 | 1 - 5 |
S.V. Wieringerwaard 2 - VIOS-W 4 | 17 feb. 2019 | 4 - 2 |
VIOS-W 4 - S.V. Wieringerwaard 2 | 12 mei 2019 | 2 - 5 |
VIOS-W 4 - S.V. Wieringerwaard 2 | 9 okt. 2022 | 2 - 1 |
S.V. Wieringerwaard 2 - VIOS-W 4 | 5 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.V. Wieringerwaard 2 | VIOS-W 4 |
Thuis gewonnen | 91 | 80 |
Uit gewonnen | 52 | 59 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Stanley van der | Teamspeler | |
Dekker, Nick | Teamspeler | |
Duimel, Milo | Teamspeler | |
Groen, Mitchel | Teamspeler | |
Groen, Nick | Teamspeler | |
Hamelink, Sid | Teamspeler | |
Hamelink, Sid | Overige staf | Teammanager |
Hoogendonk, Jonne | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Kruijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Miezenbeek, Tristan | Teamspeler | |
Mosch, Bob | Teamspeler | |
Nolten, Jordy | Teamspeler | |
Pronk, Jard | Teamspeler | |
Schilder, Robin | Teamspeler | |
Schipper, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuijt, Rick | Overige staf | Teammanager |
Wever, Roy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Sven de | Teamspeler | |
Groot, Bas | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Che de | Teamspeler | |
Markus, Jordan | Teamspeler | |
Wetsteen, Jur | Teamspeler | |
Zoon, Mart | Teamspeler | |
Zoonen, Luuk van | Teamspeler | |
Zoonen, Luuk van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl