Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorwaarts |
Adres | Sportlaan 55 |
Plaats | 1722XJ ZUID-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226-312196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jayden) Schotsman | Scheidsrechter |
I. (Imran) Ourhris | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Kommas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSVV MO15-1 - S.V. Wieringerwaard MO15-1 | 19 sep. 2020 | 4 - 1 |
LSVV MO15-1 - S.V. Wieringerwaard MO15-1 | 9 okt. 2021 | 3 - 3 |
LSVV MO15-1 - S.V. Wieringerwaard MO15-1 | 26 feb. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV MO15-1 | S.V. Wieringerwaard MO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 7 |
Uit gewonnen | 32 | 6 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 43% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duin, Dirk van | Overige staf | Teammanager |
Geel, Janne | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Gert-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Roos de | Teamspeler | |
Kan, Nick van | Technische staf | Trainer |
Koomen, Bonnie | Teamspeler | |
Nadort, Noor van de | Teamspeler | |
Spruijt, Jet | Teamspeler | |
Vagevuur, Annelotte | Teamspeler | |
Wamel, Melissa van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl