Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LSVV MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Voorwaarts |
Adres | Sportlaan 55 |
Plaats | 1722XJ ZUID-SCHARWOUDE |
Telefoonnummer | 0226-312196 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jayden) Schotsman | Scheidsrechter |
I. (Imran) Ourhris | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Kommas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LSVV MO15-1 - S.V. Wieringerwaard MO15-1 | 19 sep. 2020 | 4 - 1 |
LSVV MO15-1 - S.V. Wieringerwaard MO15-1 | 9 okt. 2021 | 3 - 3 |
LSVV MO15-1 - S.V. Wieringerwaard MO15-1 | 26 feb. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LSVV MO15-1 | S.V. Wieringerwaard MO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 7 |
Uit gewonnen | 37 | 8 |
% gewonnen | 51% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 43% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Jan-Willem | Overige staf | Teammanager |
Konink, Britt de | Teamspeler | |
Zondervan, Sandy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl