Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Succes 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Succes |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | 0227-592975 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. (Koen) Franke | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.V. Wieringerwaard 2 - Succes 7 | 27 mrt. 2022 | 4 - 2 |
Succes 7 - S.V. Wieringerwaard 2 | 19 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Succes 7 | S.V. Wieringerwaard 2 |
Thuis gewonnen | 7 | 80 |
Uit gewonnen | 4 | 45 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kees | Teamspeler | |
Bakker, Mart | Teamspeler | |
Groot, Bas | Teamspeler | |
Kleine, Che de | Teamspeler | |
Kruijff, Tom | Teamspeler | |
Leering, Mats | Teamspeler | |
Velde, Danny van de | Teamspeler | |
Wetsteen, Jur | Teamspeler | |
Zoon, Mart | Teamspeler | |
Zoonen, Luuk van | Teamspeler | |
Zoonen, Luuk van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Does, Daan de | Teamspeler | |
Eerden, Thijs van | Teamspeler | |
Foekema, Dennis | Teamspeler | |
Franke, Koen | Teamspeler | |
Franke, Stan | Teamspeler | |
Gerssen, Daan | Teamspeler | |
Helder, Koen | Teamspeler | |
Helder, Lars | Teamspeler | |
Huizingh, Joel | Teamspeler | |
Krabbendam, Lennard | Teamspeler | |
Steigstra, Pieter | Teamspeler | |
Verfaille, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
sv Wieringerwaard
Sportlaan 54
1766 JR Wieringerwaard
Telefoon: 0224 - 221554
E-mail: info@svwieringerwaard.nl